
안녕하세요,
홍콩 해상(FCL) 수출입 화물에 적용되는 “LSS(Low Sulphur Fuel Surcharge)” 관련하여, 2020년 제 1쿼터에 적용되는
구간별 비용 안내 드립니다. 3개월마다 쿼터별로 LSS 부과 비용이 업데이트될 예정이며, 자세한 내용은 첨부된 선사
공문을 참고 부탁 드립니다.
| 1. 적용일자 | 
| Effective Date | 
| 01 JAN 2020 ~ 31 MAR 2020 | 
| 2. 부과 내역 | 
 | |
| 구간별 LSS (Low Sulphur Surcharge) | Amount (DRY CNTR) | REMARKS | 
| Intra Asia (Korea) | USD 40 per TEU | * 수출입에 따라 LSS가 다르게 부과되며, 동 비용은 홍콩발 한국향 수출에 적용되는 LSS * 현행 한국발 홍콩착 수입 LSS는 USD 20 per TEU | 
| Intra Asia (Zone A) 일본, 중국, 대만, 베트남 | USD 50 per TEU | 
 | 
| Intra Asia (Zone B) 필리핀, 캄보디아, 태국, 싱가폴, 말레이시아, 인도네시아, 미얀마, 방글라데시 | USD 80 per TEU | * HEUNG-A : 방글라데시 ZONE C -> ZONE B 조정됨 | 
| India (Zone C) 인도, 파키스탄, 방글라데시 | USD 165~170 per TEU | * KMTC : 방글라데시 ZONE C로 유지 | 
| Middle East 아랍에미리트, 사우디아라비아, 이라크, 쿠웨이트, 오만 | USD 175 per TEU | 
 | 
감사합니다.
E-cargoway Logistics Co.,Ltd